普通数组
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| array.push() | 尾部添加 |
| array.pop() | 尾部删除 |
| array.shift() | 头部删除 |
| array.unshift() | 头部添加 |
| array.splice(5, 0, 1, 2) | 索引值为5的地方插入1 2 |
| array.concat | 连接2个或更多数组,并返回结果 |
| array.every | 对数组中的每一项运行给定函数,如果该函数对每一项都返回true,则返回true |
| aray.some | 如果该函数对任意一项返回true,则返回true |
| array.filter | 对数组中的每一项运行给定函数,返回该函数会返回true的项组成的数组 |
| array.forEach | 对数组中的每一项运行给定函数。这个方法没有返回值 |
| array.map | 对数组中的每一项运行给定函数,返回每次函数调用的结果组成的数组 |
数组模拟栈(后进先出)
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| push(element(s)) | 添加一个(或几个)新元素到栈顶。 |
| pop() | 移除栈顶的元素,同时返回被移除的元素。 |
| peek() | 返回栈顶的元素,不对栈做任何修改(这个方法不会移除栈顶的元素,仅仅返回它)。 |
| isEmpty() | 如果栈里没有任何元素就返回true,否则返回false。 |
| clear() | 移除栈里的所有元素。 |
| size() | 返回栈里的元素个数。这个方法和数组的length属性很类似。 |
数组模拟队列(先进先出)
| 方法 | 描述 |
|---|---|
| enqueue(element(s)) | 向队列尾部添加一个(或多个)新的项。 |
| dequeue() | 移除队列的第一项,并返回被移除的元素。 |
| front() | 返回队列中第一个元素——最先被添加,也将是最先被移除的元素。队列不做任何变动(不移除元素,只返回元素信息)。 |
| isEmpty() | 如果队列中不包含任何元素,返回true,否则返回false。 |
| size() | 返回队列包含的元素个数,与数组的length属性类似。 |
循环队列——击鼓传花
|
|